65W Wall Plug-in PD GaN Charger
|
电气规格/Model Spceifications |
|||
|---|---|---|---|
|
S-65W |
单口输出/ Single-port Charging |
USB-C1(65W) USB-C2(65W) USBA-C1(18W) |
65W max |
|
双口输出/ Dual-port Charging |
USB-C1(45W)+USB-C2(20W) USB-C1(45W)+USB-A(18W) USB-C2(7.5W)+USB-A(7.5W) |
||
|
三口输出/ Three-port Charging |
USB-C1(45W)+USB-C2(7.5W)+USB-A(7.5W) | ||
| 输入/Input: | |||
| 输入电压范围/Input Voltage Range: | 100~240Vac | ||
| 频率/Frequency: | 47~63Hz | ||
| 输入电流/Input Current: | 15000mA | ||
| 漏电流/Leakage Current: | ≤3.5mA | ||
| 输出/Output: | |||
| 负载调整率/Load Regulation: | ≤5% | ||
| 纹波/Ripple: | 1% Vp-p Max. for Output Voltage@ Full Load | ||
| 保持时间/Hold-up Time | ≥5mS @ Full Load | ||
| 启动延迟时间/Turn On Delay Time | 3S Max @ 100Vac, full load | ||
| 上升时间/Rise Time | ≤200ms Max.@ 220Vac, full load | ||
| 保护/Protection | Short Circuit Protection/ Over Voltage Protection/ Over Current Protection | ||
| 安全认证/Safety Approvals: | |||
| 效率/Efficiency | DoE LevelⅥ | ||
| 安全标准/Safety Standard | EN60065, EN60950, EN61558 | ||
| 平均无故障时间/MTBF | 300,000 Calculated Hours at 25ºC , by Telcordia SR-332 | ||
| 环境/Environmental: | |||
| 工作温度/Operating Temp: | 0℃to +40℃ | ||
| 工作湿度/Operating Humidity: | 10 to +90℃RH | ||
| 储存温度/Storage Temp: | -40℃to +70℃ | ||
| 储存湿度/Storage Humidity: | 10 to +90℃RH | ||
| Mechanical: | |||
| 交流输入插头/AC Input Plug: | CCC,US,PSE,BS,CE,CK | ||
| 直流输出插头/DC Output Plug: | 通用输出插头/Universal USB output plug | ||
| 包装/Package: | |||
| 箱/CTN: ?cm/240pcs per ctn | |||
| N.W: | |||
| G.W: | |||
| 适用范围/Application Scope: | |||
| 通讯设备/Communication Equipment | |||
| 家电设备/Household Appliances | |||
| 安防设备/Security Equipments | |||
| 办公设备/Office Facilities | |||
| 尺寸/Dimension: | |||
| 长*宽*高 /L*W*H: mm | |||
| 重量/Weight:0.110kg | |||
| 外形图/Outline Drawing: | |||
|
|
|||
Product number: S-65W
Category: General
Shell type: wall plug-in type
Protection: overcurrent protection, overvoltage protection, short circuit protection
Meet the standards: EN60065,EN60950,EN61558
Applications:
Communication equipment
Home appliance equipment
Security equipment
Office equipment
Category: General
Shell type: wall plug-in type
Protection: overcurrent protection, overvoltage protection, short circuit protection
Meet the standards: EN60065,EN60950,EN61558
Applications:
Communication equipment
Home appliance equipment
Security equipment
Office equipment

